Техническое обслуживание и ремонт
ВЫГОДА
* благодаря применению современных решений и изменению конструкции: тормозные колодки Mando (Корея), подшипники передних ступиц SCHAEFFLER (Германия), рулевое управление ZF (Германия), отсутствие шкворневого соединения), карданная передача Tirsan (Турция) и прочее
СКОРОСТЬ
КАЧЕСТВО
ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРОВОДИТЬ ТО У НАС
Проведение планового ТО в строгом соответствии с регламентом производителя и с использованием оригинальных запчастей является залогом надежной работы Вашего автомобиля и позволит существенно увеличить срок его эксплуатации. Благодаря своевременному прохождению ТО можно вовремя найти и устранить неполадки до момента их негативного воздействия на работу автомобиля или появления серьезных проблем, влияющих на безопасность на дороге.
ФОТО НАШЕГО СЕРВИСА
МОДЕЛЬ | ТО1* | ТО2* | ТО3* |
МОДЕЛЬ | ТО1* | ТО2* | ТО3* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Пробег/срок | Стоимость | Пробег/срок | Стоимость | Пробег/срок | Стоимость | |
ГАЗель Бизнес (УМЗ) | 2 000/1 год | 11 600 | 15 000/1 год | 13 600 | 30 000/1 год | 15 100 |
ГАЗель Бизнес (Cummins) | 15 000/1 год | 16 100 | 30 000/1 год | 16 100 | 45 000/1 год | 18 300 |
Соболь 4х4 | 15 000/1 год | 13 600 | 30 000/1 год | 15 100 | 45 000/1 год | 16 300 |
ГАЗельNEXT (Evotech) | 20 000/1 год | 11 800 | 40 000/1 год | 13 500 | 60 000/1 год | 20 400 |
ГАЗельNEXT (Cummins) | 20 000/1 год | 17 400 | 40 000/1 год | 19 500 | 60 000/1 год | 21 300 |
ГАЗ 3309 | 1 000/1 год | 17 800 | 5 000/1 год | 11 500 | 10 000/1 год | 19 500 |
ГАЗонNEXT | 20 000/1 год | 24 500 | 40 000/1 год | 24 500 | 60 000/1 год | 39 500 |
ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ (РАБОТЫ + ЗАПЧАСТИ) |
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СТОИМОСТЬ (РАБОТЫ + ЗАПЧАСТИ) |
---|---|
Диагностика двигателя | 900 Руб. |
Диагностика ходовой части | 900 Руб. |
Диагностика тормозной системы | 900 Руб. |
Диагностика системы кондиционирования | 900 Руб. |
Замена масла и масленого фильтра | От 2 786 Руб. |
Замена тормозной жидкости | От 1 645 Руб. |
Замена охлаждающей жидкости | От 2 371 Руб. |
Замена масла в МКПП | От 717 Руб. |
Замена масла в заднем мосту | От 895 Руб. |
Замена масла в переднем мосту | От 895 Руб. |
Замена масла в раздаточной коробке | От 717 Руб. |
Замена жидкости в системе ГУР | От 820 Руб. |
Замена передних колодок | От 1 604 Руб. |
Замена задних колодок | От 3 500 Руб. |
Замена передних тормозных дисков | От 5 340 Руб. |
Замена задних тормозных барабанов | От 8 214 Руб. |
Вы можете нам позвонить
Сервис на Спешилова, 111:
+7 (342) 270-00-05
Сервис на Рязанской, 103: